为落实湖南省民政厅《动员省本级社会组织参与五个专项行动助力打赢脱贫攻坚战的工作方案》(湘民函【2019】14号)的文件精神, 助力湖南打赢脱贫攻坚战,彰显我会的社会责任担当,弘扬我会会员关心疾苦、乐于助人的爱心奉献精神。学会秘书处于2019年7月18日启动了“关于开展帮助困难家庭儿童捐款”行动,截止到8月16日共收到爱心捐款人民币31870元,并于9月4日将收到的爱心捐款31870元转入湖南省慈善总会账号,现将捐款情况公示如下:
肥胖防治专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
吴静 | 100 | 罗长青 | 100 | 肖琴 | 100 | 方妮 | 50 |
王敏 | 100 | 邓春雷 | 100 | 马金菊 | 50 | 李芬 | 100 |
周伟 | 100 | 刘畅 | 200 | ||||
合计:1000元 | |||||||
环境与健康专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
何应斌 | 500 | 吴军兰 | 30 | 张宏 | 30 | 李伟 | 30 |
何朝晖 | 200 | 林苗 | 30 | 龚开锦 | 20 | 唐滔 | 20 |
易显早 | 400 | 李增光 | 20 | 周小勇 | 30 | 唐娟 | 30 |
唐建春 | 100 | 陈彦华 | 30 | 黄波 | 50 | 王兵 | 30 |
黄奉国 | 200 | 庞浩 | 30 | 涂建清 | 20 | 张胜军 | 50 |
何青峰 | 200 | 黄涛 | 50 | 刘献军 | 70 | 王晓峰 | 30 |
补华 | 100 | 张红 | 30 | 陈全忠 | 30 | 贺翔 | 20 |
姚智勇 | 100 | 段燕英 | 30 | 王德亮 | 30 | 周丹 | 30 |
曹朝晖 | 50 | 李国军 | 30 | 伍小媛 | 30 | 欧社祥 | 40 |
田达湖 | 50 | 胡显锐 | 30 | 桂卓嘉 | 30 | 蒋志武 | 30 |
王战修 | 30 | 张涛 | 50 | 李宝林 | 30 | 陈东晖 | 30 |
宿洁 | 30 | 汪耀珠 | 30 | 张錫兴 | 30 | ||
合计:3090元 | |||||||
基本公共卫生与服务专业委员会 | |||||||
姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) |
杨人贵 | 100 | 阳益德 | 20 | 朱新春 | 50 | 李 琼 | 50 |
孙边成 | 100 | 马金辉 | 100 | 吴 萍 | 20 | 黄 云 | 10 |
李 莎 | 100 | 高华北 | 5 | 成书芳 | 100 | 肖慧芳 | 50 |
申晓君 | 20 | 罗 思 | 10 | 鲁明龙 | 30 | 向湘林 | 100 |
张 恒 | 10 | 张花玲 | 50 | 欧阳四新 | 30 | 冯 红 | 10 |
胡劲松 | 10 | 彭 蔚 | 10 | 易建铁 | 10 | 朱 玲 | 100 |
赵 蓉 | 100 | 郭 辉 | 20 | 蔡建湘 | 200 | 杨吉田 | 10 |
陈扶真 | 50 | 李红华 | 20 | 陈 克 | 10 | 张小明 | 20 |
苏威武 | 10 | 赵佩安 | 20 | 徐超海 | 50 | 谢 文 | 100 |
贾维芳 | 50 | 唐雨新 | 10 | 杨顺生 | 50 | 刘 琍 | 50 |
合计:1865元 | |||||||
流行病学专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
北极洲 | 100 | 胡兴平 | 50 | 祁玉平 | 50 | 杨志勇 | 50 |
卜建红 | 50 | 胡艳红 | 100 | 邱耀明 | 20 | 姚桂萍 | 100 |
曾纯良 | 100 | 胡志军 | 50 | 瞿中武 | 100 | 尹炜 | 68 |
曾舸 | 20 | 黄军校 | 100 | 佘文灿 | 100 | 于奎 | 50 |
陈建伟 | 50 | 黄生贵 | 100 | 申群慧 | 100 | 愚公 | 50 |
戴兵兵 | 100 | 蒋茂军 | 100 | 石锋 | 100 | 张浩 | 50 |
戴志辉 | 10 | 蒋秀豪 | 20 | 宋长宇 | 10 | 张恒 | 10 |
邓志红 | 100 | 李杰 | 50 | 田晓星 | 50 | 张恒娇 | 10 |
冯红 | 50 | 李俊华 | 100 | 王晖 | 50 | 张加亮 | 50 |
甘劭 | 100 | 李茂作 | 100 | 王正良 | 100 | 张斯钰 | 10 |
高立冬 | 100 | 李强 | 100 | 文杰 | 100 | 赵善露 | 10 |
龚兴林 | 100 | 李玉圆 | 50 | 吴和平 | 50 | 赵英 | 100 |
龚兴美 | 100 | 刘富强 | 100 | 夏剑波 | 50 | 赵志华 | 100 |
谷臣政 | 100 | 刘洪波 | 50 | 谢红卫 | 100 | 甄晓华 | 100 |
何德彪 | 100 | 刘敏 | 100 | 谢立芝 | 50 | 周智雄 | 10 |
贺新国 | 100 | 刘新亮 | 100 | 谢志行 | 50 | 朱红卫 | 20 |
洪正亮 | 50 | 潘钟辉 | 50 | 熊新平 | 100 | 朱立冬 | 50 |
胡世雄 | 200 | 彭智勇 | 100 | 许欣 | 100 | 邹革 | 50 |
邹介秀 | 100 | 邹四芳 | 50 | 左飞虎 | 100 | ||
合计:5368元 | |||||||
麻风病防治专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
李俊华 | 100 | 鲁黎明 | 50 | 李英 | 100 | 刘友莲 | 50 |
旷燕飞 | 100 | 黄朝霞 | 20 | 黄传萍 | 50 | 杨文秀 | 30 |
陈欢 | 100 | 吴吉华 | 20 | 熊瑞清 | 30 | 谭立人 | 100 |
舒华平 | 200 | 唐立军 | 50 | 蒋艳 | 50 | 陈拥群 | 100 |
王璟 | 200 | 宋邦忠 | 20 | 杨兰艳 | 10 | 曾兴文 | 100 |
傅佑生 | 50 | 罗长青 | 100 | 王文生 | 100 | 李莉 | 100 |
吴绍斌 | 100 | 何海珍 | 50 | 樊国强 | 100 | 欧小龙 | 100 |
合计:2180元 | |||||||
食品安全专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
徐晗 | 20 | 郑南芝 | 20 | 孙皞 | 30 | 李强 | 50 |
刘富强 | 100 | 岳元媛 | 50 | 田莉 | 20 | 邱娟 | 50 |
王纪川 | 50 | 苏三贵 | 100 | 戴智勇 | 50 | 刘晓雁 | 20 |
刘勋 | 30 | 肖炼红 | 20 | 聂灿华 | 188 | 赵敏 | 28 |
侯震 | 50 | 罗艳辉 | 30 | 杨代明 | 50 | 瞿姣 | 50 |
陈诗圣 | 100 | 赵振伟 | 50 | 黄燕 | 50 | 袁剑霞 | 20 |
孟游 | 30 | 张广林 | 50 | 陈伟林 | 100 | 谌松强 | 50 |
贵红 | 100 | 刘鹏 | 40 | 易斌 | 200 | 丁志平 | 100 |
廖国益 | 30 | 熊芳琪 | 30 | 孙泽芹 | 50 | 苏小平 | 200 |
匡凤军 | 100 | 李丰 | 30 | 陈正收 | 30 | 蔡亚光 | 100 |
宋晓燕 | 50 | 贺财俊 | 20 | 夏赛美 | 50 | 李意龙 | 200 |
曾卫军 | 200 | 肖国成 | 30 | 付浩华 | 100 | 李剑峰 | 100 |
朱军君 | 50 | 任国峰 | 50 | 张玉东 | 200 | 孙运文 | 200 |
张静 | 30 | 胡建波 | 30 | 周军 | 50 | 刘安红 | 100 |
黄欢 | 50 | 黄术 | 50 | 张一青 | 50 | 刘柳 | 50 |
禹艳春 | 30 | 徐明 | 30 | 孙洪 | 50 | 湖南慧泽特医食品有限公司 | 500 |
合计:4736元 |
儿少卫生专委会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
杨人贵 | 100 | 郭 辉 | 20 | 刘慧琳 | 200 | 尹逊强 | 100 |
合计 | 420 |