为落实湖南省民政厅《动员省本级社会组织参与五个专项行动助力打赢脱贫攻坚战的工作方案》(湘民函【2019】14号)的文件精神, 助力湖南打赢脱贫攻坚战,彰显我会的社会责任担当,弘扬我会会员关心疾苦、乐于助人的爱心奉献精神。学会秘书处于2019年7月18日启动了“关于开展帮助困难家庭儿童捐款”行动,截止到8月16日共收到爱心捐款人民币31870元,并于9月4日将收到的爱心捐款31870元转入湖南省慈善总会账号,现将捐款情况公示如下:
微生物检验专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
张红 | 100 | 向星宇 | 50 | 刘荣 | 50 | 李芳彩 | 50 |
欧阳云 | 40 | 湛志飞 | 50 | 晏芳 | 50 | 马海玲 | 50 |
刘嫦娥 | 50 | 贾华云 | 50 | 罗小成 | 50 | 邓中平 | 100 |
欧新华 | 50 | 向忠平 | 50 | 赵少华 | 50 | 许芳 | 50 |
李广兵 | 50 | 吴锦如 | 50 | 谢群 | 50 | 覃迪 | 50 |
丁海 | 50 | 贺斌 | 50 | 张艳 | 50 | 杨正美 | 50 |
陈丽丽 | 50 | 陈子君 | 50 | 蒋永林 | 50 | 段朝标 | 100 |
郑文 | 50 | 尹超平 | 50 | 胡俊忠 | 100 | 刘建琪 | 50 |
张如胜 | 100 | 贺赛红 | 50 | 周帅锋 | 50 | 罗燕 | 50 |
朱红娥 | 50 | 朱文斌 | 50 | 王岚 | 50 | 龙春平 | 50 |
陈腊梅 | 50 | 向远 | 50 | 吴周建 | 50 | 钱锟 | 50 |
柏琴琴 | 50 | 蔡亮 | 50 | 谢朝梅 | 50 | ||
田晓辉 | 50 | 黄一伟 | 50 | 蒋朝晖 | 50 | ||
黄威 | 10 | 罗美庭 | 50 | 贺莉萍 | 50 | ||
合计:2850元 | |||||||
疫苗与免疫专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
高立冬 | 100 | 罗辉琴 | 50 | 鲁 金 | 50 | 卢春莲 | 100 |
张淑君 | 100 | 任 重 | 50 | 于 奎 | 50 | 莫英瑛 | 100 |
李放军 | 100 | 戴志强 | 50 | 张又全 | 50 | 杨彦华 | 80 |
刘爱忠 | 100 | 文中兰 | 42 | 沙 峰 | 100 | 王志勇 | 50 |
方明礼 | 100 | 侯新艳 | 50 | 梁菊祥 | 50 | 湛志飞 | 50 |
王继杰 | 100 | 罗 肃 | 50 | 雷 鸣 | 50 | 蔡 亮 | 50 |
邓 素 | 100 | 赵佩安 | 50 | 姜美云 | 100 | 于坤平 | 50 |
刘 军 | 100 | 洪正亮 | 30 | 邓 辉 | 50 | 曹志红 | 200 |
张勇兵 | 50 | 周 锐 | 50 | 袁彩云 | 50 | 孙边成 | 100 |
赵俊仕 | 100 | 黄 慎 | 50 | 周金兰 | 50 | 辜宏胜 | 100 |
夏伟 | 50 | 凌长庚 | 50 | 刘 勇 | 50 | 段良松 | 50 |
戴德芳 | 50 | 罗细光 | 50 | 李龙贤 | 50 | 严其生 | 100 |
李焕然 | 600 | 孙贤兵 | 100 | 李夫平 | 50 | 任 敏 | 50 |
严 敏 | 200 | 周美兰 | 50 | 李刚文 | 50 | 刘建军 | 50 |
汤久经 | 1000 | 陈晓衡 | 50 | 李金强 | 50 | 罗 军 | 50 |
贾如意 | 1000 | 谢志行 | 50 | 义 维 | 66 | 黄铭华 | 50 |
张立峰 | 1000 | 资擎庭 | 50 | 黄建辉 | 100 | 颜 洁 | 50 |
刘 浩 | 50 | 罗莹 | 50 | 杨吉田 | 50 | 邓志红 | 100 |
胡向科 | 100 | 陈 波 | 50 | 刘晓峰 | 100 | 邹四芳 | 50 |
合计:8568元 | |||||||
性病艾滋病专业委员会 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
周丹 | 50 | 何春兰 | 10 | 侯瑾 | 10 | *忆 | 20 |
冯军政 | 50 | 雷倩 | 20 | 沈琳 | 10 | 厉洁 | 20 |
李志军 | 50 | 谭琴琴 | 10 | 毛亮 | 10 | 向燕飞 | 20 |
邬艳红 | 50 | 黄红忠 | 10 | 李朋 | 10 | 彭量 | 10 |
易世清 | 50 | 李幼丽 | 10 | 管红菊 | 10 | 贺健梅 | 50 |
廖慧玲 | 10 | 何文华 | 10 | 刘杰 | 20 | 何敏娜 | 20 |
覃碧云 | 20 | 何平 | 50 | *健 | 10 | 洪珍慧 | 10 |
陈剑 | 10 | jii | 10 | 代花 | 10 | 李小康 | 10 |
陈洁 | 10 | 妈 | 10 | 刘文标 | 100 | 李玮玲 | 20 |
刘路 | 20 | 姚康宜 | 10 | 朱思林 | 10 | 任琼 | 20 |
杨桂枝 | 10 | 孙丽 | 10 | 曹暑宴 | 10 | 周鲜珍 | 20 |
魏秀青 | 10 | 万彦博 | 10 | 李林会 | 20 | 钟江红 | 20 |
刘娣 | 10 | 张智辉 | 10 | *好 | 10 | 黄朝霞 | 10 |
单怀宇 | 10 | 朱玲 | 10 | 谭璇 | 10 | 宁玥 | 10 |
郭小成 | 10 | 周艳君 | 5 | 李秋兰 | 10 | 王素芬 | 10 |
黄歲 | 10 | 戴炜 | 10 | 周明莉 | 8 | 一米阳光 | 10 |
邹定喜 | 20 | 杨郁君 | 20 | 贺张华 | 10 | 朱朝霞 | 100 |
魏刚强 | 10 | 何桁 | 10 | 余灿琳 | 20 | 补文明 | 20 |
曹慧明 | 10 | *忧 | 10 | 何晶霞 | 10 | 龙玲玉 | 10 |
黄竹林 | 50 | II氺X | 10 | 李丰 | 10 | 阳春耕 | 10 |
高守芝 | 20 | 吴昊 | 200 | 吴新华 | 20 | ||
合计:1793元 |